<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >
	<channel>
		<title>MAPAS MENTALES</title>
		<atom:link href="http://www.mapasmentales.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.mapasmentales.mx</link>
		<description>Todo sobre mapas mentales, aprender a usar el cerebro de manera efectiva y técnicas de estudio que facilitan el aprendizaje</description>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:07:46 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
			<title>Study Reading Mind Map</title>
			<link>http://www.mapasmentales.mx/study-reading-mind-map/</link>
			<comments>http://www.mapasmentales.mx/study-reading-mind-map/#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:05:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Patricia Gimenez Camacho</dc:creator>
			<category><![CDATA[EDUCACIÓN]]></category>
			<category><![CDATA[Mapas Mentales]]></category>
			<category><![CDATA[Técnicas de Estudio]]></category>
			<category><![CDATA[ithinistudy]]></category>
			<category><![CDATA[Study Reading Mind Map]]></category>
			<category><![CDATA[Study Techniques]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mapasmentales.mx/?p=306</guid>
			<description><![CDATA[Study Reading Mind Map STUDY TECHNIQUES www.ithinkistudy.com]]></description>
			<wfw:commentRss>http://www.mapasmentales.mx/study-reading-mind-map/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Daniel H. Pink y los Hemisferios del Cerebro</title>
			<link>http://www.mapasmentales.mx/daniel-h-pink-y-los-hemisferios-del-cerebro/</link>
			<comments>http://www.mapasmentales.mx/daniel-h-pink-y-los-hemisferios-del-cerebro/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:22:38 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Patricia Gimenez Camacho</dc:creator>
			<category><![CDATA[El Cerebro Humano]]></category>
			<category><![CDATA[A Whole New Mind]]></category>
			<category><![CDATA[Daniel H. Pink y los Hemisferios del Cerebro]]></category>
			<category><![CDATA[ejercitar ambos hemisferios del cerebro]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mapasmentales.mx/?p=281</guid>
			<description><![CDATA[&#160; Daniel H. Pink autor del libro A Whole New Mind entrevistado por la Ciudad de las Ideas sobre la importancia de ejercitar ambos hemisferios del cerebro para lograr un futuro exitoso y productivo. &#160; www.mapasmentales.mx Lic. Patricia Giménez C.]]></description>
			<wfw:commentRss>http://www.mapasmentales.mx/daniel-h-pink-y-los-hemisferios-del-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Howard Gardner, Inteligencias Múltiples</title>
			<link>http://www.mapasmentales.mx/howard-gardner-inteligencias-multiples/</link>
			<comments>http://www.mapasmentales.mx/howard-gardner-inteligencias-multiples/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:49:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<category><![CDATA[El Cerebro Humano]]></category>
			<category><![CDATA[Mapas Mentales]]></category>
			<category><![CDATA[Eduard Punset]]></category>
			<category><![CDATA[Howard gardner]]></category>
			<category><![CDATA[Inteligencias Múltiples]]></category>
			<category><![CDATA[Redes]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mapasmentales.mx/?p=272</guid>
			<description><![CDATA[Howard Gardner creador de las Inteligencias Múltiples con Eduard Punset en el programa Redes.]]></description>
			<wfw:commentRss>http://www.mapasmentales.mx/howard-gardner-inteligencias-multiples/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Mapas Mentales Preguntas Frecuentes</title>
			<link>http://www.mapasmentales.mx/mapas-mentales-preguntas-frecuentes/</link>
			<comments>http://www.mapasmentales.mx/mapas-mentales-preguntas-frecuentes/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:38:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Patricia Gimenez Camacho</dc:creator>
			<category><![CDATA[EDUCACIÓN]]></category>
			<category><![CDATA[Mapas Mentales]]></category>
			<category><![CDATA[just for teachers]]></category>
			<category><![CDATA[Mapas Mentales Preguntas Frecuentes]]></category>
			<category><![CDATA[Ya termine mi mapa pero no veo que ya lo sepa]]></category>
			<category><![CDATA[¿Por qué el curso de mapas mentales de JFT es diferente a los demás?]]></category>
			<category><![CDATA[¿Por qué empiezan a las 12?]]></category>
			<category><![CDATA[¿Por qué una hoja blanca horizontal?]]></category>
			<category><![CDATA[¿Sólo se pueden utilizar plumones?]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mapasmentales.mx/?p=215</guid>
			<description><![CDATA[¿Por qué una hoja blanca horizontal? Recuerda que estamos activando nuestro cerebro para sacarlo de la forma aburrida y tradicional de pensar. La hoja blanca no tiene elementos que te distraigan, no tiene líneas rectas por lo que tu cerebro estará libre de estrés visual. La forma horizontal te da amplitud visual, beneficiando así el [...]]]></description>
			<wfw:commentRss>http://www.mapasmentales.mx/mapas-mentales-preguntas-frecuentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>¿Cómo se hace un mapa mental?</title>
			<link>http://www.mapasmentales.mx/%c2%bfcomo-se-hace-un-mapa-mental/</link>
			<comments>http://www.mapasmentales.mx/%c2%bfcomo-se-hace-un-mapa-mental/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:27:34 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Patricia Gimenez Camacho</dc:creator>
			<category><![CDATA[Mapas Mentales]]></category>
			<category><![CDATA[elaborar mapas mentales]]></category>
			<category><![CDATA[elementos básicos que ayudan a activar tu cerebro]]></category>
			<category><![CDATA[hacer mapas mentales]]></category>
			<category><![CDATA[mapa mental]]></category>
			<category><![CDATA[Mapas Mentales® es una marca registrada]]></category>
			<category><![CDATA[Patricia Giménez]]></category>
			<category><![CDATA[www.mapasmentales.mx]]></category>
			<category><![CDATA[¿cómo se hacen mapas mentales?]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mapasmentales.mx/?p=212</guid>
			<description><![CDATA[¿Cómo se hace un mapa mental? Compartimos contigo los elementos básicos que ayudan a activar tu cerebro y a elaborar mapas mentales, sin embargo estos elementos no son garantía de que tu mapa mental sea útil para estudiar. Te recomendamos tomar un taller en dónde una persona preparada en el tema te guíe en tus primeros [...]]]></description>
			<wfw:commentRss>http://www.mapasmentales.mx/%c2%bfcomo-se-hace-un-mapa-mental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Conceptos básicos de los Mapas Mentales</title>
			<link>http://www.mapasmentales.mx/conceptos-basicos-de-los-mapas-mentales/</link>
			<comments>http://www.mapasmentales.mx/conceptos-basicos-de-los-mapas-mentales/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:10:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Patricia Gimenez Camacho</dc:creator>
			<category><![CDATA[Mapas Mentales]]></category>
			<category><![CDATA[Conceptos básicos de los Mapas Mentales]]></category>
			<category><![CDATA[creatividad y capacidad de síntesis]]></category>
			<category><![CDATA[Los mapas mentales fueron creados]]></category>
			<category><![CDATA[mapas mentales]]></category>
			<category><![CDATA[Mapas Mentales® es una marca registrada]]></category>
			<category><![CDATA[para que un mapa mental funcione]]></category>
			<category><![CDATA[Patricia Giménez]]></category>
			<category><![CDATA[principios básicos de funcionamiento del cerebro]]></category>
			<category><![CDATA[taller de mapas mentales]]></category>
			<category><![CDATA[www.mapasmentales.mx]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mapasmentales.mx/?p=205</guid>
			<description><![CDATA[Los mapas mentales fueron creados en el año 1950 por una mujer llamada Evelyn Wood a lo largo del tiempo muchas personas han descubierto los beneficios sobre el uso y aplicación de estos en muchos aspectos de la vida, no sólo en el estudio. Gracias a que los mapas mentales son una herramienta creativa que realmente activan nuestra imaginación dándole un significado mucho más valioso a lo que estudiamos, muchas personas alrededor del mundo los utilizan y los promueven, algunos otros se atribuyen la invención de los mismos ]]></description>
			<wfw:commentRss>http://www.mapasmentales.mx/conceptos-basicos-de-los-mapas-mentales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Mapas mentales por computadora</title>
			<link>http://www.mapasmentales.mx/mapas-mentales-por-computadora/</link>
			<comments>http://www.mapasmentales.mx/mapas-mentales-por-computadora/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 17:50:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Patricia Gimenez Camacho</dc:creator>
			<category><![CDATA[EDUCACIÓN]]></category>
			<category><![CDATA[Mapas Mentales]]></category>
			<category><![CDATA[aplicación de conceptos a situaciones reales]]></category>
			<category><![CDATA[beneficio acerca del uso de mapas mentales]]></category>
			<category><![CDATA[desarrollo de nuevas tecnologías]]></category>
			<category><![CDATA[el pensamiento crítico]]></category>
			<category><![CDATA[elaborar el mapa en una computadora]]></category>
			<category><![CDATA[en un ipad o con un playbook]]></category>
			<category><![CDATA[Habilidad que nuestros jóvenes necesitan]]></category>
			<category><![CDATA[la calidad de la educación]]></category>
			<category><![CDATA[la creatividad]]></category>
			<category><![CDATA[La revolución educativa]]></category>
			<category><![CDATA[la solución de problemas]]></category>
			<category><![CDATA[mapas mentales como herramienta de estudio eficiente]]></category>
			<category><![CDATA[mapas mentales desde la edad de preescolar]]></category>
			<category><![CDATA[Mapas mentales por computadora]]></category>
			<category><![CDATA[uso de la tecnología en el salón de clases]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mapasmentales.mx/?p=192</guid>
			<description><![CDATA[Los mapas mentales han demostrado ser una útil herramienta para el desarrollo de habilidades primordiales en los alumnos como son la creatividad, la solución de problemas y el pensamiento crítico. Aplicar la tecnología a los mapas mentales en el contexto en el que nos encontramos actualmente debe ser una prioridad, sin embargo no debemos olvidar que los mapas mentales deben elaborarse bajo criterios en dónde el maestro primero y antes que nada conoce la técnica a profundidad, es decir sabe del beneficio acerca del uso de mapas mentales, tiene conocimiento de cómo enseñarlos , que áreas del cerebro se involucran, que pasa con las asociaciones puesto que esto es fundamental para que el mapa mental cumpla su función de activador creativo ]]></description>
			<wfw:commentRss>http://www.mapasmentales.mx/mapas-mentales-por-computadora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>¿Desde qué edad se deben utilizar los MAPAS MENTALES?</title>
			<link>http://www.mapasmentales.mx/%c2%bfdesde-que-edad-se-deben-utilizar-los-mapas-mentales/</link>
			<comments>http://www.mapasmentales.mx/%c2%bfdesde-que-edad-se-deben-utilizar-los-mapas-mentales/#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 15:32:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Patricia Gimenez Camacho</dc:creator>
			<category><![CDATA[EDUCACIÓN]]></category>
			<category><![CDATA[Mapas Mentales]]></category>
			<category><![CDATA[Técnicas de Estudio]]></category>
			<category><![CDATA[aplican el conocimiento previo a nuevas situaciones]]></category>
			<category><![CDATA[ejemplo de mapa mental]]></category>
			<category><![CDATA[el lenguaje escrito]]></category>
			<category><![CDATA[el lenguaje y la comunicación]]></category>
			<category><![CDATA[el niño desarrolle su imaginación]]></category>
			<category><![CDATA[el pensamiento matemático]]></category>
			<category><![CDATA[la cultura y la vida social]]></category>
			<category><![CDATA[la exploración y conocimiento del mundo]]></category>
			<category><![CDATA[la expresión y apreciación artística.]]></category>
			<category><![CDATA[la visualización de imágenes]]></category>
			<category><![CDATA[Los mapas mentales pueden ser una forma de evaluación]]></category>
			<category><![CDATA[los pequeños desarrollan el uso correcto del lenguaje]]></category>
			<category><![CDATA[Los primeros años de vida]]></category>
			<category><![CDATA[promover un pensamiento crítico]]></category>
			<category><![CDATA[razonan]]></category>
			<category><![CDATA[se fomenta el interés y la motivación por aprender]]></category>
			<category><![CDATA[se promueve el desarrollo de los campos formativos propuestos por el PEP como son el desarrollo personal y social]]></category>
			<category><![CDATA[trabajan en equipo]]></category>
			<category><![CDATA[¿Desde qué edad se deben utilizar los MAPAS MENTALES?]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://mapasmentales.mx/?p=126</guid>
			<description><![CDATA[Ejemplo de mapas mentales aplicado en edad preescolar]]></description>
			<wfw:commentRss>http://www.mapasmentales.mx/%c2%bfdesde-que-edad-se-deben-utilizar-los-mapas-mentales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Usos de los MAPAS MENTALES</title>
			<link>http://www.mapasmentales.mx/usos-de-los-mapas-mentales/</link>
			<comments>http://www.mapasmentales.mx/usos-de-los-mapas-mentales/#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 14:58:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Patricia Gimenez Camacho</dc:creator>
			<category><![CDATA[EDUCACIÓN]]></category>
			<category><![CDATA[Mapas Mentales]]></category>
			<category><![CDATA[activar nuestro cerebro]]></category>
			<category><![CDATA[aminorando el estrés y la ansiedad en los alumnos]]></category>
			<category><![CDATA[analizar un problema de forma global]]></category>
			<category><![CDATA[creación de nuevas ideas]]></category>
			<category><![CDATA[el cerebro se emociona con retos]]></category>
			<category><![CDATA[explicar información a detalle]]></category>
			<category><![CDATA[facilitan el estudio]]></category>
			<category><![CDATA[función principal de los mapas mentales]]></category>
			<category><![CDATA[lluvia de ideas]]></category>
			<category><![CDATA[pensamiento elevado]]></category>
			<category><![CDATA[presentar un proyecto]]></category>
			<category><![CDATA[usos de los mapas mentales]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://mapasmentales.mx/?p=121</guid>
			<description><![CDATA[Usos de los Mapas Mentales ]]></description>
			<wfw:commentRss>http://www.mapasmentales.mx/usos-de-los-mapas-mentales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Para Dummies un fenómeno educativo</title>
			<link>http://www.mapasmentales.mx/para-dummies-un-fenomeno-educativo/</link>
			<comments>http://www.mapasmentales.mx/para-dummies-un-fenomeno-educativo/#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 16:29:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Patricia Gimenez Camacho</dc:creator>
			<category><![CDATA[EDUCACIÓN]]></category>
			<category><![CDATA[Mapas Mentales]]></category>
			<category><![CDATA[Técnicas de Estudio]]></category>
			<category><![CDATA[aprender de forma fácil]]></category>
			<category><![CDATA[de forma fácil y sencilla adquiere los conceptos básicos]]></category>
			<category><![CDATA[fenómeno educativo]]></category>
			<category><![CDATA[Fernanda Familiar]]></category>
			<category><![CDATA[método de enseñanza aplicado a la lectura]]></category>
			<category><![CDATA[mil y una estrategias]]></category>
			<category><![CDATA[para dummies]]></category>
			<category><![CDATA[Patricia Giménez]]></category>
			<category><![CDATA[un simple manual]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://mapasmentales.mx/?p=118</guid>
			<description><![CDATA[Libros para dummies un fenómeno educativo ]]></description>
			<wfw:commentRss>http://www.mapasmentales.mx/para-dummies-un-fenomeno-educativo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
